Bruker: 15244 Jan Ove Øiahals

15244 Jan Ove Øiahals

143.41 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5876.00
KP = 146.00
FP = 70.05
HCP = 22.958
Medlemsnummer 15244
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 143.41
Fornavn Jan Ove
Etternavn Øiahals
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2018-02-12 KMSa120218 Kløver Ess
2.50 2018-02-04 SM 2018 4. divisjon Hedmark og Oppland B Norsk Bridgeforbund
18 2018-01-11 Klubb 2 2018 Hen BK
23 2018-01-08 KlubbmesterskapetA080118 Kløver Ess
26 2017-12-27 Julecup2017 Kløver Ess
7 2017-12-18 KlubbmesterskapetA18.12.17 Kløver Ess
5 2017-11-27 Singelturnering 4 kvelder - Omgang 3 Kløver Ess
4 2017-11-12 KM lag 2017
7 2017-09-25 Imp2 Kløver Ess
17 2017-08-01 Sommer170801 Kløver Ess
1 2017-08-01 Sommer170801 Kløver Ess
20 2017-07-11 Sommer170711 Kløver Ess
19 2017-07-04 Sommer170703 Kløver Ess
7 2017-02-27 vinter 1A Kløver Ess
3.00 2017-02-05 SM 2017 4. divisjon Hedmark og Oppland A Norsk Bridgeforbund
8 2017-01-30 Kbmsk 8A Kløver Ess
9 2017-01-23 kbmsk 7A Simultan Kløver Ess
27 2017-01-23 Simultan mandag 23.1.17 Norsk Bridgeforbund
28 2017-01-09 kbmsk A5 Kløver Ess
6 2017-01-02 kbmsk A4 Kløver Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 22.958
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-07-02 Sommer 020719 a p... 2 26.1 26.7 21.0 23.9 27.1 51.8% 58.3% -0.61
2019-06-25 sommer4a 1 26.7 27.4 21.7 24.6 24.4 49.9% 57.4% -0.70
2019-06-18 Sommerbridge 1806... 3 27.4 27.9 22.2 25.0 24.5 49.7% 54.8% -0.48
2019-06-11 Sommerbridge 1106... 8 27.9 28.1 22.2 25.1 25.4 50.1% 52.1% -0.19
2019-06-04 Sommer 3 16 28.1 27.4 21.5 24.4 31.3 53.6% 46.4% 0.71
2019-05-28 Sommerbridge 280519 1 27.4 28.7 22.8 25.7 32.4 53.5% 66.5% -1.28
2019-05-27 Låvebridge 270519 15 28.7 27.8 32.5 30.1 37.2 53.7% 44.4% 0.88
2019-05-05 Rekrutt - turnering 11 27.8 27.7 41.2 34.5 37.4 51.5% 51.0% 0.06
2019-04-29 Vårturnering 290419 6 27.7 27.8 23.6 25.7 33.9 54.3% 55.3% -0.10
2019-04-08 Vår 080419 7 27.8 28.0 23.3 25.6 31.5 53.1% 54.9% -0.17
2019-04-01 Vårturnering2 4 28.0 28.4 23.7 26.0 31.3 52.8% 56.8% -0.40
2019-03-25 Monrad Butler 3 2... 6 28.4 28.3 23.5 25.9 32.7 0.6 0.4 0.11
2019-03-18 Vårturturnering 9 28.3 28.2 23.5 25.8 29.5 52.0% 51.2% 0.08
2019-03-11 Monrad 11.03.19 B... 1 28.2 29.5 25.7 27.6 32.2 0.4 2.6 -1.33
2019-03-04 Monrad 04.03.19 B... 15 29.5 28.5 24.7 26.6 30.7 0.4 -1.4 1.04
2019-02-25 Toto 25.02.19 7 28.5 28.0 19.8 23.9 31.3 54.0% 48.8% 0.44
2019-02-18 KM A 18.02.19 11 28.0 26.6 23.4 25.0 21.5 48.1% 32.8% 1.44
2019-02-11 KM A 11.02.19 7 26.6 26.4 23.2 24.8 23.1 49.1% 46.9% 0.21
2019-02-04 KM A 040218 6 26.4 26.5 23.3 24.9 22.6 48.7% 49.4% -0.07
2019-01-28 KM A 280119 6 26.5 26.7 19.3 23.0 22.1 49.5% 52.1% -0.24
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kløver Ess NBF Buskerud Ja Standard