Bruker: 15244 Jan Ove Øiahals

15244 Jan Ove Øiahals

143.41 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5876.00
KP = 146.00
FP = 70.05
HCP = 22.958
Medlemsnummer 15244
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 143.41
Fornavn Jan Ove
Etternavn Øiahals
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
30 2026-01-19 KM5 Kløver Ess
42 2026-01-19 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
12 2025-12-15 Toto Kløver Ess
10 2025-11-17 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
15 2025-11-17 Simultan 17.11.25 Kløver Ess
19 2025-10-06 061025 åpning Kløver Ess
12 2025-09-29 29.09.25 Kløver Ess
26 2025-09-15 15.09.25 - Simultan Kløver Ess
62 2025-09-15 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
12 2025-09-08 08.09.25 Kløver Ess
12 2025-09-01 01.09.25 Kløver Ess
9 2025-08-18 18.08.25 Kløver Ess
12 2025-04-07 07.04.25 Kløver Ess
20 2024-08-19 Høst1 Kløver Ess
27 2024-06-03 Sommer3 Kløver Ess
3 2024-06-03 Sommer3 Kløver Ess
15 2024-03-18 Vår 1 Kløver Ess
15 2024-03-11 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
6 2024-03-11 Vinter 5 Kløver Ess
2.00 2024-02-04 4. divisjon 2023 Lillehammer-Hamar Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 22.958
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-01-19 KM5 2 22.5 23.4 16.1 19.7 28.7 54.8% 63.7% -0.86
2026-01-12 KM4 14 23.4 22.8 15.3 19.1 29.5 55.5% 49.3% 0.53
2025-12-15 Toto 3 22.8 23.2 32.1 27.7 32.0 52.4% 57.6% -0.41
2025-12-08 KM2 8 23.2 23.0 17.3 20.1 26.7 53.6% 50.7% 0.27
2025-12-01 KM1 10 23.0 22.8 17.7 20.2 27.5 53.9% 52.0% 0.19
2025-11-17 Simultan 17.11.25 6 22.8 22.9 17.2 20.0 29.4 55.0% 56.5% -0.14
2025-10-20 20.10.25 9 22.9 22.3 18.9 20.6 27.8 54.0% 46.9% 0.67
2025-10-06 061025 åpning av... 2 22.3 22.7 19.3 21.0 26.9 53.2% 57.7% -0.44
2025-09-29 29.09.25 3 22.7 23.4 20.2 21.8 27.9 53.3% 60.5% -0.69
2025-09-15 15.09.25 - Simultan 1 23.4 24.4 22.4 23.4 28.8 52.9% 63.7% -1.03
2025-09-08 08.09.25 4 24.4 24.6 21.9 23.3 30.2 53.7% 56.1% -0.23
2025-09-01 01.09.25 3 24.6 25.0 21.8 23.4 25.8 51.3% 55.6% -0.41
2025-08-25 25.08.25 14 25.0 24.4 22.7 23.6 32.0 54.5% 47.9% 0.63
2025-08-18 18.08.25 9 24.4 24.5 22.0 23.2 30.3 53.7% 54.1% -0.04
2025-05-19 Sommer 1 16 24.5 23.9 20.6 22.3 29.6 53.9% 48.2% 0.56
2025-04-07 07.04.25 5 23.9 24.2 26.5 25.3 30.4 52.8% 55.4% -0.26
2024-10-14 Simultan2 8 24.2 24.1 19.8 21.9 28.9 53.7% 53.1% 0.06
2024-09-30 Høst6 10 24.1 23.9 20.3 22.1 30.4 54.4% 52.7% 0.17
2024-08-19 Høst1 5 23.9 24.2 23.9 24.0 35.3 56.0% 58.7% -0.26
2024-06-03 Sommer3 2 24.2 24.7 18.9 21.8 29.9 54.3% 59.7% -0.54
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kløver Ess NBF Buskerud Ja Standard