Bruker: 13636 Tore Farbrot

440.04 MP

Sparmester m/stjerne
KLP = 23722.00
KP = 1229.20
FP = 79.90
HCP = 23.665
Medlemsnummer 13636
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 440.04
Fornavn Tore
Etternavn Farbrot
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 23.665
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2012-04-19 Simultan 2012-3 113 18.4 18.0 30.8 24.4 27.6 51.6% 47.0% 0.42
2012-03-27 egg turnering 9 18.0 17.8 30.9 24.4 29.9 52.9% 51.4% 0.16
2012-03-20 Kvelds 10 17.8 17.6 30.6 24.1 30.2 53.2% 50.8% 0.26
2012-03-19 Mandagsturnering 1 17.6 18.1 21.7 19.9 37.0 59.0% 64.7% -0.58
2012-03-15 klubbmesterskap 17 18.1 17.8 32.7 25.2 29.4 52.2% 48.8% 0.37
2012-03-13 Fredrikstad BK. 2 17.8 18.7 31.6 25.1 29.3 52.2% 62.8% -0.94
2012-03-06 Finale A 12 18.7 18.1 31.0 24.5 23.5 49.4% 44.2% 0.60
2012-03-05 Mandagsturnering 1 18.1 18.9 22.9 20.9 34.1 57.1% 65.7% -0.79
2012-02-24 Pulje a 2 18.9 19.8 31.9 25.9 23.6 48.8% 57.0% -0.96
2012-02-14 2012-02-14- Kvali... 2 19.8 20.6 32.7 26.7 28.3 50.8% 57.9% -0.79
2012-02-07 2012-02-07 8 20.6 20.7 32.8 26.8 29.7 51.5% 52.4% -0.10
2012-02-06 Mandagsturnering 6 20.7 20.6 27.2 23.9 34.6 55.7% 54.8% 0.09
2012-01-31 2012-01-31-Klubbm... 18 20.6 19.8 32.0 25.9 30.3 52.3% 44.7% 0.84
2012-01-30 2011-01-30-årsmøt... 1 19.8 20.8 26.8 23.8 41.1 59.1% 69.5% -1.02
2012-01-24 2012-01-24-3. Kve... 8 20.8 20.9 32.1 26.5 27.6 50.6% 51.5% -0.10
2012-01-23 Mandagsturnering 11 20.9 19.5 21.9 20.7 37.0 58.7% 45.2% 1.45
2012-01-17 2012-01-17-3. kve... 17 19.5 18.7 31.3 25.0 27.2 51.1% 44.4% 0.73
2012-01-10 2012-01-10-3. kvelds 14 18.7 18.3 30.9 24.6 28.7 52.1% 48.1% 0.45
2012-01-09 Mandagsturnering 4 18.3 18.4 21.1 19.7 35.5 58.5% 60.0% -0.14
2012-01-05 Firekveldsturnering 24 18.4 16.6 29.7 23.2 27.8 52.4% 36.1% 1.81
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Torsnes BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard