Bruker: 11033 Arnstein Nymoen

1009.95 MP

Stormester
KLP = 19234.00
KP = 3009.80
FP = 516.63
HCP = 7.594
Medlemsnummer 11033
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 1009.95
Fornavn Arnstein
Etternavn Nymoen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
160 2003-05-02 Mære/Sandvollan BK nov02-apr03 -
36 2003-04-30 Ogndal BK 2002-03 -
1.10 2003-04-24 Snåsa Cup 2003 -
2.00 2003-02-25 SM 2003 3. div. avd. I -
0.30 2003-01-07 Namdalseid Cup 2003 -
61 2002-10-15 Ogndal BK sommer 2002 -
2 2002-10-15 Ogndal BK sommer 2002 -
14 2002-10-15 Moss BK sommer 2002 -
23 2002-08-08 Norsk Bridgefestival 2002 -
195 2002-08-07 (NBF registrering) -
202 2002-08-06 Vestby BK 2001-02 -
36 2002-08-05 Sommerbridge Ogndal BK 2001 -
2 2002-08-05 Sommerbridge Ogndal BK 2001 -
1.40 2002-08-03 NM lag 2002 -
1.50 2002-08-03 Board a match 1 NBF 2002 -
15.00 2002-06-27 SM 2002 4. div. Q -
4.00 2002-05-06 NM Klubblag 2002 Vestby BK 1 -
2.00 2002-04-24 Grensetreffen 2002 -
12 2002-04-05 KM lag A 2001/02 Østfold og Follo -
9 2001-10-03 Moss BK sommer 2001 -

Handikap

Gjeldende handikap: 7.594
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Steinkjer BK NBF Nord-Trøndelag Ja Standard