Avansert søk


Høstturnering 2

Pl Sum % Navm 30.10  23.10  15.10
1 186,3 Einar Størkersen - Harald Johan Bergmann 65,2 58,0 63,1
2 169,7 Dag Mangset-A.Rydning/T.Hagen 58,9 54,0 56,8
3 165,7 Olav Førde-B.I.Amunsen/P.Jaksland 51,5 55,1 59,1
4 163,4 Harald Skretting-L.Urholt(B.Nygård) 55,1 55,4 52,9
5 160,3 Arvid Hilstad - Pål Harreschou 56,6 56,3 47,4
6 155,8 Audun Follestad - Svein Magne Granheim 40 65,6 50,2
7 155,0 Bjørn Nygård-A.Orsten(H.Skretting) 51,1 51,0 52,9
8 154,8 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger 53,6 52,7 48,5
9 152,8 Hans Flåten - Tor Oppedal 47 53,5 52,3
10 149,5 Are Akselsen-A.Rydh/B.Kjølner 56,5 43,0 50,0
11 149,3 Arne M. Falch-J.Meinich/A.Aarø 52,7 51,5 45,1
12 144,1 Thoralf B. Olsen - Tom Gabrielsen 50 40,0 54,1
13 148,9 Sven Erik Andresen - Karen Louise Valen 42,6 59,0 47,3
14 147,9 Henrik Lund - K.Vigander/K.Brinchmann 42,9 47,7 57,3
15 138,2 Finn Christensen-B.Braathen/T.L.Feragen 40 50,3 47,9
16 141,9 Zoja Milvang - Kjell Berge/K.Vorobieva 42,3 54,6 45,0
17 124,4 Tor Leik Feragen-F.Christensen/G.Grima 40 36,5 47,9
  B-gruppen      
1 153,2 Tor Jørgen Svendsen - Fredrik Borchsenius 55,5 54,5 43,2
2 145,3 Cecilie Winsnes - Anne Årstad 56,5 32,8 56,0
3 143,0 Christian Nygaard - Håkon Gravdal 43,1 51,2 48,7
4 142,8 Per Lunde - Per Brekke 46,2 52,4 44,2
5 133,9 Brit Solheim - Tove Solheim 41,4 47,5 45,0
6 133,7 Egil Sætveit - Jan Erik Eriksen 39,5 48,6 45,6
7 131,4 Audun Røneid-H.Røneid/K.Vorobieva 40 40,4 51,0
8 131,2 Frode Borgersen - Terje Kristian Hansen 46,9 43,2 41,1
9 129,5 Kjell Solli-K.K.Kjelland/H.Ravik 39,5 47,6 42,4
10 115,5 Solvår Sletten - Hanne Størseth 40 36,3 39,2

Søvik Mesterskapet 2014

Da har vi arrangert siste kveld av Søvik Mesterskapet 2014 og vi gratulerer, Bård  og Jan Erik som vinnere av turneringen. Over middels ble:

1 Bård Grønbech - Jan Erik Sandnes 336,00
2 .Tor-Ragnar Mikalsen - Hogne Skoglund 319,20
3 Anne-Marie Pettersen - Knut Pettersen 317,40
4 Per Helge Hansen - Asgeir Aas 316,30
5 Herold Zahl - Even Østrem 312,60
6 Svein Åsen - Hans Berge 311,10
7 Arnfinn Tuven - Atle Nilsen 310,30
8 Per B. Blomsø - Brynjar Andreassen 304,60
9 Lene Borgan - Helge Johansen 300,50


Neste turnering er Juleturneringen, totalt 4 kvelder, denne vil starte torsdag 27. november, VELKOMMEN.

Møstingene blomstrer hos KBK!

Hver gang folk fra Møstknektene stiller til start hos KBK, feier de all motstand til sides og inntar toppen. Som Werner og Olav Arne gjorde da KBK arrangerte Mestertreff på mandag.

Denne gangen fulgte det ikke med slipper for fasit så det lokale resultatet ble regnet ut på tradisjonelt vis.Om Møstingenes poengsum rekker til å hevde seg på landsbasis, får vi se etterhvert

Lag Turid knuste laget fra KGB

Turid, Ingunn,Torgeir og Ole Jørgen KNUSTE laget fra KGB.

Resultate ble hele 116 - 49

På laget fra KGB spilte Tarald og Arne Øigarden, Thea og Truls Indrebø.

Thea er en meget ung og god spiller som er tatt ut på jr landslaget, så hun kommer vi til å høre mere fra i årene som kommer.

Her får laget Øigarden juling av Kragerø laget.

Da begge vår lag vant sine kamper er begge lag sikret 2 kamper til.

Neste runde skal vi møte et av de andre vinnerlaga, sa da blir det nok litt værre motstand for begg.

SJ

 

 

 

Singelturnering 2014

Gratulerer Ågot som vinner av årets singelturnering!

Grunnet tekniske problemer ligger resultatene inntil videre på hjemmesiden til Åsen/Frosta BK.

Dere finner dem langt nede på listen på resultatsiden, eller ved å klkke her:

Kveld 1

Kveld 2

Kveld 3

 

Sluttresultat høstturnering 3

Oppslutningen om høstturnering 3 var geledelig stor. I alt deltok det 21 A-par og 15 B-par. I A-gruppen var Olav og Bernt Ivar klare vinnere. I B var Arne og Jens klart på topp. Stillingen for de beste ble slik:

Pl SUM% Navn 20.11 13.11 6.11
1 181,7 Olav Førde -B I Amundsen/(H.Solli) 62,5 60,1 59,1
2 172,2 Dag Mangset - Anne Rydning 54,3 60,4 57,5
3 172,2 Roger Olafsen -Tom W Hoel/(B I Amunsen) 58,2 56,8 57,2
4 169,8 Einar Størkersen - H.Bergmann(A.Hilstad) 48,9 57,4 63,5
  B-gruppen:      
1 159,5 Arne M. Falch - Jens Meinich 59,3 40,0 60,2
2 153,0 Bjørg Kjølner-T.Leik Feragen/(A.Røneid) 52,1 50,8 50,1
3 149,5 Tor Jørgen Svendsen-F.Borchenius/(E.Reium) 54,3 48,1 47,1
4 142,1 Audun Røneid-H.Røneid/E.Sætveit 45,6 50,8 45,7

Fullstendige resultater finnes her>>>>  SorryJens. Jeg hadde ikke noe bedre bilde av deg!

 

Julekonkurranse Codan Forsikring

Julekonkurranse Codan Forsikring

NBFs samarbeidspartner, Codan Forsikring, inviterer til julekonkurranse.

Høstturnering 3

Pl SUM% Navn 20.11 13.11 6.11
1 181,7 Olav Førde -B I Amundsen/(H.Solli) 62,5 60,1 59,1
2 172,2 Dag Mangset - Anne Rydning 54,3 60,4 57,5
3 172,2 Roger Olafsen -Tom W Hoel/(B I Amunsen) 58,2 56,8 57,2
4 169,8 Einar Størkersen - H.Bergmann(A.Hilstad) 48,9 57,4 63,5
5 167,6 Arvid Hilstad - Pål Harreschou(E.Størkersen) 49,2 54,9 63,5
6 165,3 Elias Lofnes Græger - Thorbjørn Willoch 55,9 49,4 60,0
7 158,8 Knut S. Brinchmann - Henrik Lund 54,1 55,7 49,0
8 153,6 Paolo Romanello - Rolf Stigum 52,3 44,2 57,1
9 152,7 Harald Skretting - Lars Urholt 53,8 58,9 40,0
10 151,4 Kjell Solli- Helge Ravik/(B.I. Amundsen) 40,0 52,3 59,1
11 151,2 Audun Follestad - Svein Magne Granheim 54,5 56,7 40,0
12 150,8 Kjell Berge - Hanne Størseth 46,0 47,2 57,6
13 149,5 Arild Rydh - Are Akselsen 47,1 48,0 54,4
14 145,4 Bjørn Nygård - S. Andresen/P.Strand 49,6 45,4 50,4
15 142,1 Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen 51,6 50,5 40,0
16 139,8 Finn Christensen - Bjørn Braathen 45,2 42,1 52,5
17 136,1 Jørgen Sørlie Sørensen - Tor Audun Sørensen 40,0 56,1 40,0
18 133,0 Asle Lütken - Hege Falster 53,0 40,0 40,0
19 131,9 Arne Odvar Simonsen - Hans Petter Stavrum 40,0 40,0 51,9
20 130,1 Sven Erik Andresen - Karen Louise Valen 50,1 40,0 40,0
21 124,0 Hans Flåten - Tor Oppedal 40,0 44,6 39,4
           
1 159,5 Arne M. Falch - Jens Meinich 59,3 40,0 60,2
2 153,0 Bjørg Kjølner-T.Leik Feragen/(A.Røneid) 52,1 50,8 50,1
3 149,5 Tor Jørgen Svendsen-F.Borchenius/(E.Reium) 54,3 48,1 47,1
4 142,1 Audun Røneid-H.Røneid/E.Sætveit 45,6 50,8 45,7
5 138,7 Håkon Gravdal - Christian Nygaard 46,4 52,3 40,0
6 135,8 Arne Flem - Odd Svendsen 43,8 40,0 52,0
7 131,9 Kjell Systad - Helge G. Røed 40,0 51,9 40,0
8 128,8 Per Lunde - Per Brekke 48,8 41,0 39,0
9 128,5 Anne Årstad-C.Winsnes(K.Vorobieva) 43,7 44,8 40,0
10 128,0 Jan Erik Eriksen - Egil Sætveit 42,7 43,2 42,1
11 125,6 Viggo Støa - Solvår Sletten  45,6 40,0 40,0
12 120,2 Tove Solheim - Brit Solheim 40,0 40,0 40,2
13 119,2 Kerstin Jansson - Harald Aasen 40,0 40,0 39,2
14 111,3 Espen Vaagland Vik - Dagrun Vaagland 40,0 31,3 40,0
15 105,8 Frode Borgersen - Terje Kristian Hansen 31,2 39,7 34,9

Juleavslutning med mat og kortspill etterpå.

Onsdag 10.12. inviterer vi medlemmer og bridgevenner av KBK til en hyggelig juleavslutning. Presis klokka 17.00 møtes vi hos Peder på Hong Kong Garden i Skolegata. Vi har alle nytt og satt pris på maten hos Peder før og vet derfor hva vi har å glede oss til. God mat får vi uansett om det er kinamat eller tradisjonell julemat han serverer. 

Peder vil gjerne ha oversikt  over hvor mange vi blir, så jeg ber dere melde fra til meg på tlf 90865052 så snart som mulig. 

Etter maten beveger vi oss til lokalet og avslutter der med  en trivelig bridgeseanse.

Jan Bonde og Helge Bugge vant Holmestrand mesterskapet 2014!

 Jan Bonde og Helge Bugge vant Holmestrand mesterskapet etter tre solide kvelder. Stillingen blant de som fullførte minst 2 av 3 kvelder ble:

 

Plass

Navn

Totalt

1

Jan Bonde - Helge Bugge

176,3

2

Frede Bugge - Kjell Bugge

174,4

3

Magne Vike - Trond Rikstad         

153,8

4

Einar Nyork - Erling Galleberg

149,3

5

Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby

143,8

6

Eivind Syverstad - Einar Lærum

131,6

7

Jan Valstad - Thorbjørn Ljunggren     

123