VårBridge #44

pbn html
Dato: 2024-04-21
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 51
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
72
AKT63
KQ653
2
A9863
82
AT94
A5


N
S
W
E
1
KJ
7
J872
KQJ743
QT54
QJ954
T986

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 31 1 4X N 10 K 590 - 18,00 -18,00
8 48 1 4X N 10 K 590 - 18,00 -18,00
24 49 1 4X N 10 K 590 - 18,00 -18,00
28 43 1 4X N 10 K 590 - 18,00 -18,00
33 27 1 4X N 10 K 590 - 18,00 -18,00
36 17 1 4X N 10 K 590 - 18,00 -18,00
47 22 1 4X N 10 K 590 - 18,00 -18,00
35 42 1 3 N 9 K 140 - 10,00 -10,00
11 15 1 5 W 9 K 100 - 6,00 -6,00
30 16 1 5 E 9 Q 100 - 6,00 -6,00
45 7 1 4X W 9 A 100 - 6,00 -6,00
6 5 1 4 N 9 K - 50 -2,00 2,00
9 21 1 4 N 9 K - 50 -2,00 2,00
19 13 1 5 N 10 K - 50 -2,00 2,00
20 1 1 4 N 9 K - 50 -2,00 2,00
46 23 1 4 N 9 K - 50 -2,00 2,00
12 3 1 4X N 9 K - 100 -11,00 11,00
14 34 1 4X N 9 K - 100 -11,00 11,00
38 44 1 4X N 9 K - 100 -11,00 11,00
40 39 1 5X N 10 K - 100 -11,00 11,00
29 41 1 3 W 9 A - 140 -16,00 16,00
2 32 1 5X N 9 K - 300 -20,00 20,00
37 10 1 5X N 9 K - 300 -20,00 20,00
52 51 1 5X N 9 K - 300 -20,00 20,00
25 18 1 4X W 10 A - 590 -24,00 24,00
26 - 1 - - - Bye Bye 0,70
T763
Q
AJ85
AK64
AJ2
J94
K73
Q853


N
S
W
E
2
KQ
AK52
QT96
T72
9854
T8763
42
J9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 2 3 W 7 7 100 - 23,00 -23,00
33 27 2 3 W 7 6 100 - 23,00 -23,00
8 48 2 2 E 7 3 50 - 18,00 -18,00
11 15 2 3 W 8 A 50 - 18,00 -18,00
20 1 2 3 E 8 9 50 - 18,00 -18,00
25 18 2 1 W 7 A - 90 14,00 -14,00
30 16 2 2 E 8 3 - 120 10,00 -10,00
35 42 2 1 W 8 6 - 120 10,00 -10,00
36 17 2 1 W 8 7 - 120 10,00 -10,00
9 21 2 1 W 9 4 - 150 3,00 -3,00
14 34 2 1 W 9 A - 150 3,00 -3,00
24 49 2 1 W 9 A - 150 3,00 -3,00
40 39 2 1 W 9 6 - 150 3,00 -3,00
28 43 2 1 W 10 Q - 180 -2,00 2,00
19 13 2 2 N 5 6 - 300 -4,00 4,00
4 31 2 3 E 9 8 - 400 -14,00 14,00
12 3 2 3 E 9 6 - 400 -14,00 14,00
29 41 2 3 E 9 3 - 400 -14,00 14,00
37 10 2 3 W 9 A - 400 -14,00 14,00
38 44 2 3 W 9 A - 400 -14,00 14,00
45 7 2 3 E 9 3 - 400 -14,00 14,00
46 23 2 3 W 9 3 - 400 -14,00 14,00
47 22 2 3 E 9 8 - 400 -14,00 14,00
52 51 2 3 W 9 A - 400 -14,00 14,00
2 32 2 2X N 5 A - 800 -24,00 24,00
26 - 2 - - - Bye Bye 0,70